AI assistants you can text, tested on real tasks
The same 10 published tests for every assistant. Every score comes from a logged test run.
| Ranki | Assistant | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | Availabilityi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muse | 7.8 | 6s | 8 | 7 | 10 | — | 10 | — | 10 | 9 | 9 | — | 7/10 | 79% | 21 | 47% | US only | |
| 2 | Instinct | 7.7 | 17s | 9 | 8 | 9 | — | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9/10 | 70% | 27 | 66% | Not stated | |
| 3 | Neo | 7.4 | 19s | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10/10 | 68% | 30 | — | Not stated | |
| 4 | Hark | 7.3 | 13s | 8 | 9 | 10 | — | 9 | — | — | 5 | — | 10 | 6/10 | 67% | 12 | — | Not stated | |
| 5 | Pally | 7.3 | 20s | 7 | 7 | 9 | N/A | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | — | 8/10 | 71% | 16 | 86% | Not stated | |
| 6 | Town | 7.1 | 6s | — | — | — | — | 9 | — | 8 | 10 | 8 | 7 | 5/10 | 70% | 15 | 83% | Not stated | |
| 7 | Dots | 7.1 | 9s | 9 | 6 | 7 | N/A | 10 | 9 | — | — | 7 | 8 | 7/10 | 66% | 28 | — | Not stated | |
| 8 | szn | 7.1 | 44s | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | — | 8 | 6 | 9 | 9/10 | 68% | 18 | 100% Thin | Global | |
| 9 | Ollie | 7.0 | 10s | 9 | 7 | 7 | N/A | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | — | 8/10 | 68% | 24 | 76% | Not stated | |
| 10 | Tomo | 6.8 | 8s | 7 | 10 | 6 | — | 8 | — | — | 7 | 8 | 7 | 7/10 | 62% | 21 | 69% | Not stated | |
| 11 | Poke | 6.7 | 13s | 4 | — | — | — | 9 | 8 | 8 | 8 | — | 8 | 6/10 | 61% | 18 | 45% | Not stated | |
| 12 | Wajo / Fo | 6.6 | 30s | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10/10 | 61% | 30 | 100% | US only | |
| 13 | Bantr | 6.5 | 34s | 8 | 8 | — | 5 | — | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8/10 | 53% | 16 | — | Not stated | |
| 14 | Caddy | 6.4 | 23s | 8 | 9 | 7 | N/A | 7 | — | — | 6 | — | 6 | 6/10 | 56% | 12 | 86% | Not stated | |
| 14 | Luke | 6.4 | 40s | 6 | 9 | — | 8 | 7 | — | 7 | — | — | 6 | 6/10 | 54% | 12 | — | Not stated | |
| 16 | Waldo | 6.3 | 25s | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10/10 | 57% | 40 | 0% Thin | Not stated | |
| 17 | Norton Family Assistant | 6.3 | 8s | — | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9/10 | 51% | 18 | — | US only | |
| 18 | Familiar | 6.2 | 36s | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10/10 | 57% | 20 | — | Not stated | |
| 19 | Buoy | 5.9 | 12s | 7 | 6 | 8 | — | — | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8/10 | 55% | 16 | 50% Thin | US only | |
| 20 | Asmi | 5.8 | 15s | 7 | 6 | 4 | N/A | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | — | 8/10 | 53% | 16 | 0% Thin | Not stated | |
| 21 | Tressa | 5.7 | 38s | — | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | — | — | 5 | 7/10 | 40% | 14 | — | Not stated | |
| 22 | Vellum | 5.7 | 40s | 4 | — | 4 | — | — | 6 | 8 | — | 7 | 7 | 6/10 | 40% | 24 | 99% | Not stated | |
| 22 | Tab | 5.7 | 16s | 2 | 6 | 5 | 9 | — | — | — | — | 9 | 5 | 6/10 | 45% | 12 | — | Not stated | |
| 24 | OpenInstinct | 5.6 | 14s | 10 | — | — | — | 3 | — | — | 6 | 7 | 4 | 5/10 | 39% | 15 | 100% Thin | Not stated | |
| 25 | Friday | 5.6 | 10s | — | 5 | — | 5 | — | — | 6 | 7 | 6 | 6 | 6/10 | 47% | 24 | — | Not stated | |
| 26 | Ask Ranger | 5.5 | 17s | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10/10 | 47% | 30 | — | US only | |
| 26 | Today | 5.5 | 37s | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10/10 | 46% | 30 | — | Global | |
| 28 | Gemini Spark | 5.4 | 28s | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10/10 | 47% | 40 | — | Global | |
| 29 | Nessi | 5.3 | 18s | — | — | — | — | 7 | 5 | — | 5 | 6 | 4 | 5/10 | 42% | 10 | — | US only | |
| 30 | Del | 5.2 | 24s | 5 | 7 | 1 | — | — | — | — | 7 | 8 | 4 | 6/10 | 35% | 18 | — | US only | |
| 31 | The Shadow | 5.2 | 36s | — | 6 | 8 | — | 4 | — | 4 | 6 | 5 | 4 | 7/10 | 35% | 28 | — | Not stated | |
| 32 | Ka | 5.1 | 27s | — | 6 | — | 6 | — | — | 5 | 4 | — | 5 | 5/10 | 38% | 10 | — | Not stated | |
| 33 | OpenClaw | 5.1 | 38s | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 10/10 | 32% | 30 | 36% | Not stated | |
| 34 | Manus | 5.0 | 13s | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10/10 | 36% | 30 | — | Not stated | |
| 34 | Persona | 5.0 | 37s | 5 | — | 4 | — | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | — | 7/10 | 41% | 28 | — | Not stated | |
| 36 | tinyNature | 4.9 | 9s | 4 | — | 4 | — | 5 | 8 | 5 | — | — | 3 | 6/10 | 35% | 24 | 100% | Not stated | |
| 37 | Alfi by Text.ai | 4.8 | 22s | — | — | 4 | 4 | 6 | — | 5 | 4 | — | — | 5/10 | 27% | 20 | — | Global | |
| 37 | AVA | 4.8 | 21s | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | — | 3 | 7 | 4 | 4 | 9/10 | 30% | 18 | — | Not stated | |
| 39 | Lucas | 4.6 | 40s | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10/10 | 31% | 20 | — | Not stated | |
| Tested on fewer than 5 dimensions | |||||||||||||||||||
| — | Asaply | 6.0 | 7s | — | — | 9 | N/A | — | — | — | — | — | — | 1/10 | 52% | 3 | — | Not stated | |
| — | Airtap | 5.9 | 35s | — | 7 | — | — | — | 6 | 8 | 5 | — | — | 4/10 | 41% | 12 | — | Not stated | |
| — | Orchid | 5.7 | 15s | — | 6 | 4 | — | — | 9 | — | — | — | — | 3/10 | 47% | 6 | 87% | Not stated | |
| — | Folk | 5.6 | 10s | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2/10 | 38% | 6 | 64% | Global | |
| — | Butler | 5.4 | 28s | — | 5 | 5 | — | 7 | 6 | — | — | — | — | 4/10 | 50% | 12 | — | Not stated | |
| — | Orbits | 5.3 | 12s | 7 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 6 | 3/10 | 39% | 9 | — | Not stated | |
| — | Joshu | 4.7 | 32s | 5 | — | — | — | 5 | — | — | 5 | — | 3 | 4/10 | 40% | 16 | — | US only | |
| — | Brea | 4.6 | 6s | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 2/10 | 31% | 4 | — | Not stated | |
9 tested score, 1–10 ·7 older than 90 days ·N/A doesn't apply ·— not tested yet ·How scoring works